Consejeros Regionales reciben millonarios montos en viáticos y reembolsos
Si bien reciben una dieta mensual de $1.497.152, el Gobierno Regional debe reembolsar mensualmente los gastos de viajes, alimentación y alojamiento a los Consejeros Regionales.
Mientras Fernando Gallardo manejaba su propio vehículo, generaba un gasto promedio de $685.751. Por su parte, Ángela Rojas contrata un servicio de transporte particular, promediando un gasto mensual de 1.394.972 mil pesos. El gasto mayor lo genera Agapito Santander, por sus numerosos viajes a Argentina, con un promedio mensual de $2.247.107. Desde marzo de 2014 hasta julio de 2017, Agapito Santander ha gastado más de $92 millones, y Ángela Rojas supera los $57 millones. Fernando Gallardo, hasta julio de 2016, superó los 19 millones de pesos.
Desde el año 2013 los Consejeros Regionales (CORES) son elegidos por los ciudadanos, forman parte del Gobierno Regional y tienen por objetivo impulsar el desarrollo social, cultural y económico de la región, es por esta razón, que llama la atención las millonarias cifras de reembolsos que estos reciben por realizar su labor.
Según la información del portal de transparencia del Gobierno Regional, cada Consejero Regional tiene derecho a recibir una dieta mensual de 20 UTM, aproximadamente 935.000 pesos, monto que va disminuyendo si los CORES faltan a las sesiones del Consejo. Adicionalmente, reciben una dieta por Comisiones, de 12 UTM, $ 561.432. Sin embargo, los Consejeros que no tienen residencia habitual en los lugares que se sesiona, pueden incurrir en gastos de traslados y alojamientos que posteriormente les es devuelto.
Lo particular, es que los representantes del Choapa tienen marcadas diferencias de gastos. Desde marzo de 2014 hasta julio de 2017, Agapito Santander ha gastado más de $92 millones, y Ángela Rojas supera los $57 millones.
Durante todos los veranos, a costo fiscal, el Consejero Regional Agapito Santander se traslada hasta Argentina, donde año a año se realiza la Fiesta del Sol. El Consejo Regional paga su traslado, alojamiento y alimentación. De hecho, el último viaje lo realizó entre el 21 y el 26 de febrero de 2017. Gastó 59 mil pesos en alimentación, 211 mil pesos en alojamiento, 187 mil pesos en pasajes aéreos, y 480 mil pesos en traslado. Ese único viaje, significó un gasto de 938.741 para el Estado.
De acuerdo a los antecedentes de la Ley de Lobby, los consejeros cobran viatico y traslado por cada actividad en que participan. Incluso, las actividades en el Choapa. A modo de ejemplo, el 28 de julio de 2017, Ángela Rojas se trasladó hasta Illapel para participar en una entrega masiva de bolsas reutilizables en el marco de la campaña “3R que pueden cambiar el mundo”. Su traslado costó para el Estado, 50 mil pesos.
2014 | ||||
Ítem | Fernando Gallardo | Denis Cortés | Agapito Santander | Ángela Rojas |
Viajes y reembolsos de sesiones y comisiones | $ 4,569,361 | $ 7,783,111 | $ 6,812,868 | $ 7,546,648 |
Viajes y reembolsos de servicios en el país | $ 1,093,408 | $ 6,907,245 | $ 7,721,539 | $ 1,926,895 |
Viajes y reembolsos servicios en el exterior | $ – | $ 879,260 | $ 3,929,344 | $ – |
Total | $ 5,662,769 | $ 15,569,616 | $ 18,463,751 | $ 9,473,543 |
2015 | ||||
Ítem | Fernando Gallardo | Denis Cortés | Agapito Santander | Ángela Rojas |
Viajes y reembolsos de sesiones y comisiones | $ 1,910,426 | $ 8,419,801 | $ 8,483,787 | $ 10,889,409 |
Viajes y reembolsos de servicios en el país | $ 374,952 | $ 4,744,468 | $ 10,958,160 | $ 1,279,709 |
Viajes y reembolsos servicios en el exterior | $ 1,786,541 | $ 1,112,594 | $ 1,525,986 | $ 509,846 |
Viáticos | $ 5,411,831 | $ 5,261,914 | $ 8,865,502 | $ 4,234,076 |
Total | $ 9,483,750 | $ 19,538,777 | $ 29,833,435 | $ 16,913,040 |
2016 | ||||||
Ítem | Fernando Gallardo | Denis Cortés | Agapito Santander | Ángela Rojas | Macarena Matas | Leonardo Pastén |
Viáticos | $ 3,129,532 | $ 4,740,328 | $ 8,468,146 | $ 5,584,068 | $ 1,840,900 | $ 168,750 |
Pasajes | $ – | $ 508,894 | $ 787,294 | $ 787,294 | $ – | $ – |
Rendición | $ 1,545,735 | $ 10,375,079 | $ 16,318,143 | $ 11,426,030 | $ 180,810 | $ – |
Alimentos | $ 5,000 | $ 79,214 | $ 147,404 | $ – | $ 76,790 | $ – |
Alojamiento | $ 60,000 | $ 93,342 | $ 268,839 | $ – | $ 135,000 | $ – |
Total | $ 4,740,267 | $ 15,796,857 | $ 25,989,826 | $ 17,797,392 | $ 2,233,500 | $ 168,750 |
2017 (HASTA JULIO) | ||||
Item | Agapito Santander | Ángela Rojas | Macarena Matas | Leonardo Pastén |
Valores totales | $ 17,844,384 | $ 13,009,932 | $ 7,779,300 | $ 9,137,264 |
RESUMEN:
TOTALES | Fernando Gallardo | Denis Cortés | Agapito Santander | Ángela Rojas | Macarena Matas | Leonardo Pastén |
Meses en el CORE | 29 | 33 | 41 | 41 | 12 | 8 |
Gasto total | $ 19,886,786 | $ 50,905,250 | $ 92,131,396 | $ 57,193,907 | $ 10,012,800 | $ 9,306,014 |
Promedio por mes | $ 685,751.24 | $ 1,542,583.33 | $ 2,247,107.22 | $ 1,394,973.34 | $ 834,400.00 | $ 1,163,251.75 |
A pesar de lo abismante que pueden ser estas cifras y la diferencia en los montos de cada CORE del Choapa, esto no significa que sean irregularidades puesto que cada viaje debe contar con el acuerdo formal y oficial del Consejo Regional, previa certificación de la Secretaria Ejecutiva del CORE de tener el presupuesto para cubrir los gastos derivados de estos viajes. Cabe destacar que el Consejo Regional no quiso referirse al tema.
Revisa los viajes en la plataforma de Ley de Lobby aquí
Revisa los gastos de los CORES en la plataforma de Transparencia del Gobierno Regional aquí