Elecciones 2017: Los datos de esta nueva jornada electoral en Salamanca
El 19 de noviembre de 2017, se realizarán en Chile las elecciones Presidenciales, Parlamentarias y de Consejeros Regionales.
En la comuna de Salamanca, hay 22.174 personas habilitadas para votar: 11.079 hombres y 11.095 mujeres. En el extranjero también se registran salamanquinos habilitados para votar. De acurdo al padrón electoral extranjero, hay 155 salamanquinos habilitados para sufragar, 43 hombres y 112 mujeres. Los salamanquinos en el extranjero, sólo pueden participar en la elección presidencial.
En Salamanca, se habilitan 3 locales de votación, en dos circunscripciones electorales, Salamanca y Chillepín:
En la circunscripción Salamanca, los locales son:
Escuela Matilde Salamanca, con 29 mesas
Liceo de Salamanca, con 29 mesas
En la circunscripción Chillepín, el local es:
Escuela Básica de Chillepín, con 8 mesas
Elección presidencial:
En la elección presidencial, postulan 8 candidatos. En Chile, para ser presidente, se requiere de mayoría absoluta, es decir, el candidato ganador debe obtener una cantidad superior al 50% de los votos válidamente emitidos. Si el candidato mayoritario no logra ese porcentaje, pasará a balotaje con el candidato que logró el segundo lugar en dicha elección. De darse dicho escenario, se realizará una segunda vuelta, el próximo 17 de diciembre.
En Chile, están habilitados para votar 14.308.151 personas.
De acuerdo a sorteo, los números se designaron de la siguiente manera, en la papeleta electoral:
1 Carolina Goic Boroevic
2 Jose Antonio Kast Rist
3 Sebastian Piñera Echenique
4 Alejandro Guillier Alvarez
5 Beatriz Sanchez Muñoz
6 Marco Enriquez-Ominami Gumucio
7 Eduardo Artes Brichetti
8 Alejandro Navarro Brain
Elección parlamentaria:
El 27 de abril de 2015 se estableció legalmente un nuevo sistema electoral. La nueva legislación terminó con el sistema binominal e introdujo el sistema proporcional (mediante el Método D’Hont) a la elección parlamentaria.
Con la nueva ley, Salamanca forma parte -junto a las restantes 14 comunas de la región- del distrito 5 de la Cámara de Diputados. Hasta la elección del año 2013, se elegían 6 diputados en la región, 2 en cada uno de los 3 distritos. Desde ahora, corresponde elegir 7 diputados en representación de toda la región.
En la región de Coquimbo, postulan 43 candidatos a diputados. De acuerdo a los pactos, la distribución es la siguiente: 1 de “Por Todo Chile”, 8 de “Frente Amplio”, 7 de “Sumemos”, 3 de “Regionalista Verde”, 8 de “La Fuerza de la Mayoría”, 7 de “Convergencia Democrática”, 8 de “Chile Vamos”, y 1 independiente fuera de pacto.
En la región de Coquimbo, están habilitados para votar 577.321 personas.
Los 6 diputados en ejercicio en la región de Coquimbo, repostulan al cargo.
Las letras y números para cada candidato a diputado, son los siguientes:
Letra | N° | Candidato | Lista | Partido/Independiente |
B | 50 | Julio Moisés Zapata Rodríguez | Por Todo Chile | Partido Progresista |
G | 51 | Nelson Rodrigo Gálvez Pérez | Frente Amplio | Independiente Revolución Democrática |
G | 52 | Patricia Aguirre González | Frente Amplio | Revolución Democrática |
G | 53 | Magallanes Espinosa Bertrán | Frente Amplio | Revolución Democrática |
G | 54 | Marisol Céspedes Aguirre | Frente Amplio | Revolución Democrática |
G | 55 | Daniella Cortes Bauer | Frente Amplio | Partido Igualdad |
G | 56 | Jaime Enrique Fernández Madrid | Frente Amplio | Partido Igualdad |
G | 57 | Agustín González Moreno | Frente Amplio | Partido Humanista |
G | 58 | Tirso Antonio González Alquinta | Frente Amplio | Partido Ecologista Verde |
H | 59 | Yerko Avalos Villarroel | Sumemos | Amplitud |
H | 60 | Alejandro Tello Arata | Sumemos | Amplitud |
H | 61 | Nidia Milla Irarrázabal | Sumemos | Amplitud |
H | 62 | Carolina Torres González | Sumemos | Independiente Amplitud |
H | 63 | Pedro Araya Ávila | Sumemos | Amplitud |
H | 64 | Gabriel Caballero Berrios | Sumemos | Independiente Amplitud |
H | 65 | Pedro Antonio Castillo Castillo | Sumemos | Amplitud |
K | 66 | Pedro Antonio Velásquez Seguel | Coalición Regionalista Verde | Independiente Federación Regionalista Verde Social |
K | 67 | Ángela Ercilia Rojas Barrios | Coalición Regionalista Verde | Independiente Federación Regionalista Verde Social |
K | 68 | Jorge Adrian Monsalve Vargas | Coalición Regionalista Verde | Independiente Federación Regionalista Verde Social |
N | 69 | Ernesto Velasco Rodríguez | La Fuerza de la Mayoría | Partido Radical Socialdemócrata |
N | 70 | Cesar Antonio Valencia Cortés | La Fuerza de la Mayoría | Independiente Radical Socialdemócrata |
N | 71 | Daniel Nuñez Arancibia | La Fuerza de la Mayoría | Partido Comunista de Chile |
N | 72 | Elisa Cortes Araya | La Fuerza de la Mayoría | Partido Comunista de Chile |
N | 73 | Raúl Saldívar Auger | La Fuerza de la Mayoría | Partido Socialista de Chile |
N | 74 | Luis Lemus Aracena | La Fuerza de la Mayoría | Partido Socialista de Chile |
N | 75 | Miguel Ángel Alvarado Ramírez | La Fuerza de la Mayoría | Partido Por la Democracia |
N | 76 | Alejandra Margarita Díaz Maluenda | La Fuerza de la Mayoría | Partido Por la Democracia |
O | 77 | Matías Walker Prieto | Convergencia Democrática | Partido Demócrata Cristiano |
O | 78 | Pedro Prado Moreno | Convergencia Democrática | Partido Demócrata Cristiano |
O | 79 | Cecilia Tirado Soto | Convergencia Democrática | Partido Demócrata Cristiano |
O | 80 | Cristian Galleguillos Vega | Convergencia Democrática | Partido Demócrata Cristiano |
O | 81 | Adriana Vergara Manque | Convergencia Democrática | Partido Demócrata Cristiano |
O | 82 | Denis Cortes Aguilera | Convergencia Democrática | Partido Demócrata Cristiano |
O | 83 | Carolina Inés Henríquez Gutiérrez | Convergencia Democrática | Partido Demócrata Cristiano |
P | 84 | Sergio Gahona Salazar | Chile Vamos | Unión Demócrata Independiente |
P | 85 | Ivon Guerra Aguilera | Chile Vamos | Unión Demócrata Independiente |
P | 86 | Juan Manuel Fuenzalida Cobo | Chile Vamos | Unión Demócrata Independiente |
P | 87 | Ernestina Sarmiento Rivera | Chile Vamos | Independiente Unión Demócrata Independiente |
P | 88 | Carlos Cruz-Coke Carvallo | Chile Vamos | Renovación Nacional |
P | 89 | Roberto Vega Campusano | Chile Vamos | Renovación Nacional |
P | 90 | Francisco Eguiguren Correa | Chile Vamos | Renovación Nacional |
P | 91 | Francesca Figari Schenck | Chile Vamos | Independiente Renovación Nacional |
92 | Andrea Guzmán Herrera | Candidatura independiente | Independiente |
En esta región no se realizan Elección de Senadores.
Elección de Consejeros Regionales:
En la elección de este 19 de noviembre, se elegirán 4 Consejeros Regionales en la provincia del Choapa, de un total de 16 consejeros para la región de Coquimbo.
En la provincia del Choapa, postulan 20 candidatos a Consejero Regional. De acuerdo a los pactos, la distribución es la siguiente: 2 de “Chile Vamos UDI PRI Independientes”, 3 de “Chile Vamos RN Evopoli”, 4 de “Por Un Chile Justo y Descentralizado”, 4 de “Sumemos”, 3 de “Coalición Regionalista Verde”, y 4 de “Unidos por la Descentralización”.
En la provincia del Choapa, están habilitados para votar 75.405 personas.
3, de los 4 Consejeros Regionales en ejercicio, repostulan al cargo.
Letra | N° | Candidato | Pacto | Partido/Independiente |
A | 110 | Cristian Rondanelli Orrego | Chile Vamos UDI PRI Independientes | Unión Demócrata Independiente |
A | 111 | Carlos Cortes Villalón | Chile Vamos UDI PRI Independientes | Independiente Unión Demócrata Independiente |
E | 112 | Jaime Herrera Flores | Chile Vamos RN Evopoli | Renovación Nacional |
E | 113 | Samira Araya Pizarro | Chile Vamos RN Evopoli | Renovación Nacional |
E | 114 | Vinka Pusich Camacho | Chile Vamos RN Evopoli | Renovación Nacional |
F | 115 | Gerardo Antonio López Tapia | Por Un Chile Justo y Descentralizado | Partido Por La Democracia |
F | 116 | Ángela María Rojas Escudero | Por Un Chile Justo y Descentralizado | Partido Por la Democracia |
F | 117 | Jocelyn Tordecilla Jorquera | Por Un Chile Justo y Descentralizado | Independiente Partido Por la Democracia |
F | 118 | David Muñoz Muñoz | Por Un Chile Justo y Descentralizado | Partido Comunista de Chile |
H | 119 | Pedro Juan López Pangue | Sumemos | Amplitud |
H | 120 | Silvia Figueroa Villalón | Sumemos | Amplitud |
H | 121 | José Cáceres Díaz | Sumemos | Amplitud |
H | 122 | Aníbal Ahumada Álvarez | Sumemos | Amplitud |
K | 123 | Agapito Santander Marín | Coalición Regionalista Verde | Federación Regionalista Verde Social |
K | 124 | Jorge Chávez Bugueño | Coalición Regionalista Verde | Independiente Federación Regionalista Verde Social |
K | 125 | Luis Huerta González | Coalición Regionalista Verde | Independiente Federación Regionalista Verde Social |
L | 126 | Cristian Carriel Castillo | Unidos por la Descentralización | Partido Demócrata Cristiano |
L | 127 | Leonardo Enrique Pasten Silva | Unidos por la Descentralización | Partido Demócrata Cristiano |
L | 128 | Fancy Navea Morales | Unidos por la Descentralización | Partido Socialista de Chile |
L | 129 | Matthias Enrique Eyzaguirre Méndez | Unidos por la Descentralización | Independiente Partido Socialista de Chile |
El Servicio Electoral habilitó el sitio web www.servelelecciones.cl para dar a conocer el resultados electorales.