Con el 32,26% de los votos: Gerardo Rojas volverá a la alcaldía de Salamanca
El alcalde electo de Salamanca obtuvo 3.170 votos.
Gerardo Rojas Escudero volverá al cargo que por 14 años ocupó. El alcalde electo de Salamanca, asumirá el próximo 28 de junio, tras obtener 3.170 votos, equivalente al 31,26% de las preferencias electorales. De acuerdo a los resultados informados por el Servicio Electoral, el segundo lugar lo obtuvo el actual concejal de Salamanca, Ángel González, que obtuvo 1.746 votos (17,22%).
Participación electoral
En la comuna de Salamanca, participó el 43,92% de los ciudadanos habilitados para votar. En total, 10.292 ciudadanos coocurrieron a las urnas de sufragio.
Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
M. CHILE DIGNO VERDE Y SOBERANO | 1.296 | 12,78% | |
250. LUIS ALEGRE ALCOTA | PCCH | 1.296 | 12,78% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 158 | 1,56% | |
251. ALEJANDRO EMILIO TELLO ARATA | IND | 158 | 1,56% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 3.170 | 31,26% | |
252. GERARDO ANDRES ROJAS ESCUDERO | IND | 3.170 | 31,26% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 525 | 5,18% | |
253. MARCELA MARGARITA DIAZ PALACIO | IND | 525 | 5,18% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.746 | 17,22% | |
254. ANGEL LEONARDO GONZALEZ AGUILERA | IND | 1.746 | 17,22% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 330 | 3,25% | |
255. JOHNNY PATRICIO VINET SIAS | IND | 330 | 3,25% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.236 | 12,19% | |
256. YERKO EDISON OCTAVIO AVALOS VILLARROEL | IND | 1.236 | 12,19% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 1.208 | 11,91% | |
257. FERNANDO ALFREDO GALLARDO PEREIRA | IND | 1.208 | 11,91% |
CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 473 | 4,66% | |
258. MARIO ENRIQUE CHAVEZ RAMIREZ | IND | 473 | 4,66% |
Válidamente Emitidos | 10.142 | 98,76% | |
Votos Nulos | 47 | 0,46% | |
Votos en Blanco | 80 | 0,78% | |
Total Votación | 10.269 | 100,00% |
Las estadísticas de Ángel González
Elecciones | Resultado | Votos Obtenidos | Votos Totales | % |
---|---|---|---|---|
Elección de Concejal de 2016 | Concejal de Salamanca | 888 | 9.449 | 9.40% |
Elección de Alcalde de 2021 | No electo | 1.746 | 10.142 | 17.22% |
Las estadísticas de Gerardo Rojas
Elecciones | Resultado | Votos Obtenidos | Votos Totales | % |
---|---|---|---|---|
Elecciones Municipales de 1992 | Alcalde 2 años primer período Concejal 2 años segundo periodo | 2.603 | 10.761 | 24.19% |
Elecciones Municipales de 2000 | Concejal de Salamanca | 2.204 | 10.396 | 21.20% |
Elección de Alcalde de 2004 | Alcalde de Salamanca | 4.857 | 10.399 | 46.71% |
Elección de Alcalde de 2008 | Alcalde de Salamanca | 4.945 | 10.420 | 47.46% |
Elección de Alcalde de 2012 | Alcalde de Salamanca | 5.558 | 10.427 | 53.30% |
Elección de Alcalde de 2016 | No electo | 4.265 | 9.653 | 44.18% |
Elección de Alcalde de 2021 | Alcalde de Salamanca | 3.170 | 10.142 | 31.26% |
Las estadísticas de Fernando Gallardo
Elecciones | Resultado | Votos Obtenidos | Votos Totales | % |
---|---|---|---|---|
Elecciones Municipales de 1992 | Concejal 2 años primer periodo Alcalde 2 años segundo período | 4.234 | 10.761 | 39.35% |
Elecciones Municipales de 1996 | Alcalde de Salamanca | 3.933 | 10.041 | 39.17% |
Elecciones Municipales de 2000 | Alcalde de Salamanca | 3.689 | 10.396 | 35.48% |
Elección de Alcalde de 2004 | No electo | 3.926 | 10.399 | 37.75% |
Elección de Alcalde de 2008 | No electo | 4.222 | 10.420 | 40.52% |
Elección de CORE 2013 | CORE de la Provincia de Choapa | 3.709 | 32.978 | 11.25% |
Elección de Alcalde de 2016 | Alcalde de Salamanca | 4.956 | 9.653 | 51.34% |
Elección de Alcalde de 2021 | No electo | 1.208 | 10.142 | 11,91% |